基本參數(shù) | |
商品品牌: | 聯(lián)想/LENOVO |
---|---|
商品型號(hào): | 昭陽(yáng)K4e-IIL082 |
cpu | |
CPU系列 | Intel I5 |
CPU型號(hào) | 酷睿 I5-1035G1 |
CPU主頻 | 1.5GHZ以下 |
CPU核心數(shù) | 4核 |
CPU線程數(shù) | 8 |
CPU緩存 | L3 |
內(nèi)存 | |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存條數(shù) | 1 |
內(nèi)存頻率 | 2666MHz |
硬盤 | |
固態(tài)硬盤接口 | M.2 |
固態(tài)硬盤協(xié)議 | NVME |
機(jī)械硬盤轉(zhuǎn)速 | 5400 |
機(jī)械硬盤緩存 | 64MB |
機(jī)械硬盤規(guī)格 | 2.5 |
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 |
固態(tài)硬盤容量 | 512GB |
機(jī)械硬盤容量 | 無(wú) |
顯卡 | |
顯卡類型 | 獨(dú)立顯卡 |
顯存容量 | 2G |
顯存頻率 | 5000MHz |
顯存位寬 | 64位 |
其它參數(shù) | |
以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 有 |
多功能Type-c接口數(shù)量 | 2 |
節(jié)能 | |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | CQC19701232712 |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | 2022-05-30 |
主板 | |
無(wú)線網(wǎng)卡 | 有 |
有線網(wǎng)卡 | 有 |
HDMI接口數(shù)量 | 1 |
mini HDMI接口數(shù)量 | 0 |
DP接口數(shù)量 | 0 |
mini DP接口數(shù)量 | 0 |
Type-c接口數(shù)量 | 2 |
音頻接口數(shù)量 | 1 |
DVI接口數(shù)量 | 0 |
ExpressCard插槽 | 0 |
MiniPCI-E插槽 | 0 |
藍(lán)牙 | 有 |
主板芯片 | 有 |
USB3.0接口數(shù)量 | 2 |
其他 | |
操作系統(tǒng) | 中興新支點(diǎn)V3 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
光驅(qū) | 無(wú)光驅(qū) |
內(nèi)置音箱 | 有 |
內(nèi)置攝像頭 | 有 |
標(biāo)配電池容量 | 有 |
標(biāo)配鼠標(biāo) | 有線 |
標(biāo)配電腦包 | 有 |
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 80萬(wàn)小時(shí) |
質(zhì)保期限 | 1年 |
顯示屏 | |
顯示器尺寸(英寸) | 14 |
色深 | 8bit |
刷新率 | 60Hz |
觸摸屏 | 無(wú) |
屏幕最大開合角度 | 180 |
低藍(lán)光模式 | 不支持 |
最大分辨率 | (水平) 1920 |
最大分辨率 | (垂直) 108 |
上一個(gè): 沒有了
下一個(gè):沒有了
手機(jī)微信掃碼
訪問微信公眾號(hào)官網(wǎng)